Siglent CPL5100 Sonde de courant DC - 600 kHz 100 A crête
SIGLENT CPL5100
409,00 €
HT
La sonde de courant CPL5100 permet de visualiser des signaux de courant AC et DC jusqu'à 100 A crête sur un oscilloscope. La bande passante est de 600 kHz (-3dB). En cas de dépassement de gamme ou de surcharge, la sonde émet un signal sonore et visuel. Elle est compatible avec toutes les séries d'oscilloscopes ayant une entrée BNC à haute impédance.
Etendue de mesure | Jusqu'à 100 A crête |
---|---|
Courant | AC/DC |
Largeur de bande | DC – 600 kHz |
Signal de sortie (rapport) | Gamme 10 A : 0,1 V / 1 A ; Gamme 100 A : 0,01 V / 1 A |
Temps de montée | ≤ 583 ns |
Précision de base | 3% ± 50 mA sur la gamme 10 A |
Connexion | BNC |
Longueur de câble | 100 cm |
Ouverture | 12 mm |
Réglage du zéro | Manuel et automatique (démagnétisation) |
Niveau de protection | 600 V CAT II / 300 V CAT III |
Alimentation | Pile alcaline 9 V et alimentation externe |
Dimensions | - |
Poids | 223 g |
Garantie | 1 an |
Livré avec | Livré avec un câble BNC, un adaptateur secteur DC 12V et une notice d'utilisation |
CPL5100