Sonde de courant Siglent SCP5500 DC - 2 MHz 500 Aeff
SIGLENT SCP5500
4 680,00 €
HT
La sonde de courant SCP5500 permet de visualiser sur un oscilloscope des signaux de courant AC et DC jusqu'à 500 Aeff. Elle est compatible avec toutes les séries d'oscilloscopes SIGLENT SDS7000A/SDS6000A/SDS6000L/SDS5000X/SDS3000X HD. Elle est alimentée par l'oscilloscope via SAPBUS.
Etendue de mesure | Jusqu'à 20 Aeff ou 60 A crête (impulsion unique) |
---|---|
Courant | AC/DC |
Largeur de bande | DC – 100 kHz |
Signal de sortie (rapport) | 50 mV / 1 A ou 5 mV / 1 A |
Temps de montée | ≤ 3,5 µs |
Précision de base | ±2% de 0,4 A à 10 A crête@ [50 mV / 1 A] ±2% de 1 A à 60 A crête@ [5 mV / 1 A] |
Connexion | BNC |
Longueur de câble | 200 cm |
Ouverture | 10,3 mm |
Réglage du zéro | Manuel |
Niveau de protection | 600 V CAT II / 300 V CAT III |
Alimentation | Pile 9 V |
Dimensions | 231 x 67 x 36 mm |
Poids | 310 g |
Garantie | 1 an |
Livré avec | - |
SCP5500