Siglent SDS1102CML+ Oscilloscope 2x100 MHz
SIGLENT SDS1102CML+
279,00 €
HT
L'oscilloscope numérique SIGLENT SDS1102CML+ 2 voies permet la visualisation des formes d'ondes sur une bande passante de 100 MHz avec un taux d'échantillonnage maximal de 1 Géch/s et une résolution de 8 bits. Il dispose de toutes les fonctionnalités standards nécessaires à la visualisation et à l'analyse des signaux : déclenchements évolués, fonctions mathématiques, mesures automatiques, test bon/mauvais. Il offre une mémoire étendue de 2 Mpoints qui permet de capturer des signaux longs. Jusqu'à 20 configurations et 10 formes d'ondes peuvent être sauvegardées dans sa mémoire interne et rappelées à tout moment. Il est pleinement connecté à son environnement avec ses interfaces USB et Ethernet.
Principales caractéristiques |
|
---|---|
Affichage | Ecran graphique couleur 7" (800 x 480 pixels) |
Nombre de voies analogiques | 2 |
Bande passante | 100 MHz |
Fréquence d'échantillonnage | 1 Géch/s |
Profondeur mémoire | 40 000 points (mode normal) / 2 000 000 points (mode mémoire étendue) |
Taux de rafraîchissement | - |
Résolution verticale | 8 bits |
Sensibilité | 2 mV/div à 10 V/div |
Base de temps | 2,5 ns/div à 50 s/div |
Déclenchements évolués | Front, pente, largeur d'impulsion, vidéo |
Fonctions Mathématiques | +, -, *, /, FFT |
Mesures automatiques | 32 |
Interfaces | USB Device/Host (USB TMC), Ethernet (VXI-11), compatible langage SCPI, Drivers LabView BNC en face arrière signal test Bon/Mauvais BNC en face avant déclenchement externe |
Alimentation | 100-240 VAC - 50/60Hz |
Dimensions | 323 x 135 x 157 mm |
Poids | 2,5 kg |
Garantie | 3 ans |
Livré avec | 2 sondes passives, un câble USB, un cordon d'alimentation et une notice d'utilisation |
SDS1102CML+