Silgent SPD3303X-E Alimentation DC 3 voies 2x [32 V / 3,2 A] et 1x [2,5-3,3-5 V / 3,2 A] 220 W
SIGLENT SPD3303X-E
370,00 €
HT
L'alimentation numérique programmable linéaire SIGLENT SPD3303X-E dispose de trois sorties isolées et d'un large afficheur graphique couleur. L'affichage en simultané de la tension, du courant et de la puissance associé avec une résolution de 10 mV / 10 mA s'avère très utile pour simuler simplement et précisément le comportement du système sous test. La SPD3303X-E peut générer et afficher en temps réel une forme d'onde composée de 5 paliers. Elle est dotée des interfaces USB et Ethernet et est compatible avec le langage SCPI. Elle est livrée avec le logiciel EasyPower qui complète ses fonctionnalités.
Principales caractéristiques |
|
---|---|
Nombre de voies | 3 |
Gamme de la voie 1 | 32 V / 3,2 A |
Gamme de la voie 2 | 32 V / 3,2 A |
Gamme de la voie 3 | 2,5-3,3-5 V / 3,2 A |
Résolution | 10 mV / 10 mA |
Précision de base | ± (0,5% de la lecture + 2 digits) / Courant : ± (0,5% de la lecture + 2 digits) |
Bruit et ondulation | ≤ 1 mVrms (5 Hz – 1 MHz) |
Régulation en ligne | ≤ 0,01% + 3 mV |
Régulation en charge | ≤ 0,01% + 3 mV |
Interfaces | USB Device/Host (USB TMC), ETHERNET, compatible langage SCPI, Drivers LabView |
Alimentation | 100/120/220/230 VAC +/-10% - 50/60Hz |
Dimensions | 225 x 143 x 278 mm |
Poids | 8,0 kg |
Garantie | 3 ans |
Livré avec | Un câble USB, un cordon d'alimentation, une notice d'utilisation |
SPD3303X-E